CHEM-E0105 - Academic Learning Community, Lecture, 1.9.2022-28.4.2023
Kurssiasetusten perusteella kurssi on päättynyt 28.04.2023 Etsi kursseja: CHEM-E0105
Results June 5th, 2023; updated June 21st
Suorituksen vaatimukset
Results registered to Sisu on 5.6. onwards (latest update 21.6.2023)
Student number | Orientation week | Matlab | Career planning | Course total | Credits |
---|---|---|---|---|---|
713782 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
100630134 | Yes | - | - | Yes | 4 |
710882 | - | - | - | Yes | 3 |
100167979 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
100581445 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100505780 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
100800469 | Yes | No | - | Yes | 4 |
100485318 | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 |
786311 | - | - | - | Yes | 3 |
100590559 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
647120 | - | Yes | - | Yes | 4 |
100768378 | Yes | - | - | Yes | 4 |
670799 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
100835573 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
43670K | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
783259 | - | - | - | Yes | 3 |
100525414 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
571791 | - | - | - | Yes | 3 |
652173 | - | - | - | Yes | 3 |
779506 | - | - | - | Yes | 3 |
672616 | - | - | Yes | Yes | 4 |
100117893 | - | - | Yes | Yes | 4 |
100715075 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100544398 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
707963 | - | No | - | Yes | 3 |
100738175 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
708357 | - | - | - | Yes | 3 |
779098 | - | - | Yes | Yes | 4 |
587866 | - | - | - | Yes | 3 |
650489 | - | Yes | - | Yes | 4 |
785794 | - | - | - | Yes | 3 |
100836556 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
729145 | - | - | - | Yes | 3 |
709327 | - | - | - | Yes | 3 |
100574164 | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 |
1021732 | Yes | - | - | Yes | 4 |
771711 | - | - | - | Yes | 3 |
100832152 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
100600960 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
715719 | - | - | - | Yes | 3 |
771436 | - | - | - | Yes | 3 |
100590724 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
100570113 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
709851 | - | - | - | Yes | 3 |
779593 | - | - | - | Yes | 3 |
100861770 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
351898 | - | Yes | - | Yes | 4 |
100742417 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100818781 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100682166 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100577268 | Yes | No | Yes | Yes | 5 |
53803S | - | Yes | - | Yes | 4 |
729569 | - | - | - | Yes | 3 |
779674 | - | Yes | - | Yes | 4 |
787242 | - | - | - | Yes | 3 |
793906 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
783754 | - | Yes | - | Yes | 4 |
100732553 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100860852 | Yes | No | - | Yes | 4 |
1022537 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100641398 | - | - | Yes | Yes | 4 |
713630 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
k78774 | - | - | - | Yes | 3 |
716543 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
790213 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
711470 | - | - | - | Yes | 3 |
100531466 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
595337 | - | - | Yes | Yes | 4 |
895189 | - | - | - | Yes | 3 |
771465 | - | - | - | Yes | 3 |
769930 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
936679 | - | Yes | - | Yes | 5 |
651530 | - | - | - | Yes | 3 |
100701791 | Yes | No | - | Yes | 4 |
711962 | - | - | - | Yes | 3 |
736057 | - | - | - | Yes | 3 |
711991 | - | - | - | Yes | 3 |
100763739 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
54278S | - | Yes | - | Yes | 4 |
730244 | - | - | - | Yes | 3 |
788487 | - | Yes | - | Yes | 4 |
788063 | Yes | - | - | Yes | 4 |
729307 | - | Yes | - | Yes | 4 |
716132 | - | - | - | Yes | 3 |
594639 | - | - | - | Yes | 3 |
100577721 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
789059 | - | - | Yes | Yes | 4 |
100641398 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
100505117 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
100529326 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
100682360 | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 |
100516957 | Yes | - | - | Yes | 4 |
100724862 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
715094 | - | - | - | Yes | 3 |
479084 | - | Yes | Yes | Yes | 5 |
100476013 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
100668517 | Yes | - | Yes | Yes | 5 |
100738036 | Yes | Yes | - | Yes | 5 |
793812 | - | - | - | Yes | 3 |
597034 | - | - | - | Yes | 3 |
779111 | - | - | - | Yes | 3 |
709725 | - | Yes | Yes (19.6.2023) | Yes | 5 |
783204 | - | - | - | Yes | 3 |
Viimeksi muutettu: keskiviikkona 21. kesäkuuta 2023, 13.26